Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport Flybombenedslag

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 88,7 99,5 -10,9 lower_than_normal Nei 91,8 84,5 78,0 70,9 62,6 53,3 48,2 46,3 44,7 41,8 39,2 36,3 33,2 29,4 25,9 20,6 13,8 5,8 -4,4 -19,2 -38,6 -63,9 -94,0 -121,3 -127,9 -129,7 -131,6
07 Rød 73,7 92,3 -18,7 lower_than_normal Nei 77,3 67,9 59,7 50,2 40,5 36,1 33,4 31,0 28,4 24,4 20,4 15,8 11,1 5,3 -1,4 -8,8 -18,1 -29,8 -44,9 -66,0 -92,1 -120,3 -138,5 -140,8 -142,5 -144,3 -146,3
04 Amundstadskogen 75,6 89,5 -13,8 lower_than_normal Nei 78,9 71,4 63,7 54,1 46,5 43,8 41,0 38,3 35,2 30,4 25,4 19,8 14,3 6,6 -1,1 -9,7 -20,6 -34,1 -51,5 -75,1 -102,1 -125,9 -131,7 -134,0 -135,8 -137,6 -139,5
01 Dambua 102,0 101,9 0,1 normal Nei 101,1 99,6 97,4 94,0 89,2 82,5 77,7 77,1 77,1 76,0 75,1 74,0 72,7 72,2 69,4 66,0 61,1 55,2 47,5 35,8 19,8 -2,0 -29,8 -59,9 -76,8 -77,6 -78,7
02 Jensbua 99,7 99,8 -0,2 normal Nei 99,3 97,6 95,0 90,9 85,1 77,9 74,2 73,7 73,5 71,9 70,4 68,6 66,5 64,4 61,1 56,7 50,8 43,6 34,2 20,4 1,9 -22,5 -52,0 -79,4 -86,5 -87,7 -89,1
03 Øsen 92,0 93,1 -1,1 normal Nei 93,1 90,2 85,7 78,9 70,7 66,7 64,7 62,8 60,6 56,8 52,9 48,4 43,8 38,3 31,7 24,4 15,3 3,9 -10,8 -31,4 -56,9 -85,5 -106,7 -109,7 -111,4 -113,1 -115,0
05 Ulvåa 67,4 88,4 -21,0 lower_than_normal Nei 71,1 61,5 52,4 42,1 34,9 32,2 29,3 26,5 23,3 18,4 13,3 7,5 1,7 -6,2 -14,2 -23,0 -34,2 -48,1 -66,1 -90,0 -116,9 -138,4 -142,0 -144,3 -146,1 -147,9 -149,8
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
280 Flybombenedslag 3 TNT 90 kg / 500 lbs GP / 1 m / Flybombenedslag *_tnt90kg---theoretical 1.0
281 Flybombenedslag 3 TNT 400 kg / 2000 lbs GP / 1 m / Flybombenedslag *_tnt400kg---theoretical 1.0

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner