Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport PFA-Sletta

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 81,0 95,2 -14,2 lower_than_normal Nei 84,5 75,9 68,5 60,5 51,1 42,7 39,1 36,9 35,0 31,8 28,7 25,4 21,7 17,5 12,9 7,0 -0,5 -9,6 -21,3 -38,1 -59,9 -87,5 -117,2 -135,6 -137,4 -139,1 -141,1
07 Rød 66,9 87,6 -20,7 lower_than_normal Nei 70,7 61,1 52,2 42,0 33,8 30,8 28,1 25,4 22,4 17,9 13,0 7,7 2,3 -5,1 -12,6 -21,0 -31,6 -44,9 -62,0 -85,2 -112,2 -136,7 -143,4 -145,7 -147,5 -149,3 -151,2
04 Amundstadskogen 68,8 84,2 -15,4 lower_than_normal Nei 72,2 64,1 55,2 45,2 39,9 37,5 34,5 31,2 27,5 22,0 15,9 9,4 2,1 -6,8 -15,6 -25,5 -37,9 -53,3 -72,8 -97,7 -123,1 -136,1 -138,0 -140,3 -142,1 -143,9 -145,8
01 Dambua 98,3 98,4 -0,1 normal Nei 97,8 96,3 93,7 89,8 84,3 77,2 73,2 72,6 72,5 71,2 69,9 68,4 66,5 64,9 61,9 57,6 52,1 45,3 36,4 23,2 5,5 -18,2 -47,3 -75,8 -85,3 -86,4 -87,7
02 Jensbua 93,0 93,7 -0,8 normal Nei 93,6 91,2 87,5 81,8 74,2 68,4 66,5 65,1 63,6 60,6 57,5 54,1 50,1 45,9 40,5 34,2 26,2 16,4 3,7 -14,4 -37,6 -65,9 -93,8 -104,9 -106,5 -108,1 -110,0
03 Øsen 83,8 87,6 -3,7 lower_than_normal Nei 86,0 81,6 75,3 66,6 59,4 56,9 54,3 51,5 48,3 43,6 38,4 32,8 27,0 19,3 11,5 2,8 -8,2 -21,8 -39,3 -62,9 -89,9 -114,0 -120,2 -122,5 -124,3 -126,0 -128,0
05 Ulvåa 61,7 83,8 -22,2 lower_than_normal Nei 65,4 55,6 45,9 35,6 30,4 28,0 25,1 21,8 18,1 12,6 6,4 -0,0 -7,5 -16,4 -25,2 -35,2 -47,7 -63,2 -82,8 -107,8 -132,6 -144,1 -146,0 -148,3 -150,1 -151,9 -153,8
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
91 PFA-Sletta 3 155 mm / PFA Nedslag / 1m *_tnt10kg---theoretical 1.0
94 PFA-Sletta 3 Mark 82 Flybombe / TNT 200 kg / PFA SLETTA *_tnt200kg---theoretical 1.0

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner