Basert på værdata fra: 2026-10-26 16:00

Json-tabell med spektra

Støyrapport Skjeråsen

Mottaker LCE LCE ref ΔLCE Status Lite støy LCf
08 Deset 74,2 86,4 -12,3 lower_than_normal Nei 77,3 70,1 63,2 55,0 45,6 39,9 37,3 35,2 33,0 29,4 25,7 21,7 17,3 12,5 6,4 -0,4 -9,0 -19,6 -33,2 -52,8 -77,2 -106,0 -131,3 -137,4 -139,2 -140,9 -142,9
07 Rød 62,9 82,8 -19,8 lower_than_normal Nei 66,6 57,0 48,3 38,2 29,4 25,9 23,3 20,6 17,8 13,6 9,0 4,0 -1,2 -7,9 -15,0 -23,1 -33,2 -45,8 -62,1 -84,7 -111,4 -137,8 -148,4 -150,7 -152,5 -154,2 -156,2
04 Amundstadskogen 67,2 83,3 -16,0 lower_than_normal Nei 70,7 62,3 54,4 44,8 35,9 32,4 29,8 27,2 24,5 20,3 15,8 11,0 5,9 -0,6 -7,6 -15,5 -25,5 -37,8 -53,8 -76,0 -102,5 -129,6 -142,5 -144,8 -146,6 -148,3 -150,3
01 Dambua 93,1 93,1 0,1 normal Nei 92,5 90,9 88,5 84,8 79,6 72,7 68,4 67,9 68,1 67,1 66,2 65,2 63,7 63,2 60,3 56,6 51,6 45,4 37,4 25,0 8,2 -14,5 -43,1 -72,2 -84,1 -84,9 -86,0
02 Jensbua 100,8 100,6 0,2 normal Nei 99,2 97,9 96,2 93,7 90,6 86,0 78,9 73,8 73,5 73,0 72,8 72,8 72,4 73,7 73,1 70,8 67,8 63,9 59,3 51,8 41,9 28,0 8,2 -18,3 -48,8 -74,7 -80,2
03 Øsen 88,4 89,9 -1,5 normal Nei 89,1 86,5 82,9 77,7 70,5 63,3 60,6 59,3 58,1 55,4 52,6 49,5 46,0 41,8 37,5 31,6 24,1 15,2 3,8 -12,8 -33,9 -61,0 -91,1 -112,4 -114,4 -116,1 -118,1
05 Ulvåa 58,0 80,3 -22,3 lower_than_normal Ja 61,8 51,7 42,3 31,7 24,7 22,0 19,3 16,3 13,1 8,3 3,0 -2,7 -8,7 -16,7 -24,6 -33,6 -44,9 -59,0 -77,0 -101,1 -127,8 -148,7 -151,9 -154,2 -156,0 -157,7 -159,7
06 Snippen None Nei

Lokasjoner i beregningen

Kilder i beregningen

ID Location Type Navn Material Høyde
307 Skjeråsen 3 TNT 25 kg / Sprengning / 1 m *_tnt25kg---theoretical 1.0

Gjennomsnittsvær

Temperatur Gradient Vind Retning Luftfuktighet
7,0 °C -0,75 °C/100 m 2,0 m/s 207° 87 %

Temperaturinversjon

Status Gradient
Nei -0,75 °C/100 m

Inversjonsvarsel

Time Status
1h Nei
2h Nei
3h Nei
4h Nei
5h Nei

Støylokasjoner